Fitmin dog For Life Puppy - 3 kg
Prémiové krmivo pro štěňata, březí a kojící feny všech plemen.
Kategorie: | Fitmin dog For Life Puppy |
---|---|
Hmotnost: | 3kg |
Položka byla vyprodána… |
Fitmin dog For Life Puppy představuje tradiční krmivo v prémiové kvalitě, které uspokojí jak chutě, tak vyváženou stravu v průběhu štěněcího života Vašeho psa. Je ideální také pro březí a kojící feny. Navíc Vás jistě potěší, že můžete dopřát Vašemu psovi skvělou chuť a kvalitu za přiměřenou cenu.
• s DHA pro podporu zdravého vývoje nervových buněk
• vyvážený poměr omega 3 a 6 mastných kyselin podporuje zdravou a krásnou srst
• výtažek z kořene čekanky s vysokým obsahem inulinu působí jako účinné prebiotikum a pozitivně ovlivňuje trávení
• čerstvé maso a játrový obal na povrchu každé granule garantují výjimečnou chutnost krmiva
• s pivovarskými kvasnicemi, přirozeným zdrojem vitamínu B
SLOŽENÍ
maso (čerstvé maso /drůbeží, vepřové, hovězí/ - 25%, sušené drůbeží maso 27%, hydrolyzovaná vepřová játra 3,5%), drůbeží tuk 11,6%, rýže, pšeničná mouka, pšeničné otruby, kukuřice, pšenice, hydrolyzovaný drůbeží protein, cukrovarské řízky sušené, pivovarské kvasnice 2,5%, pšeničné klíčky, sušené jablečné výlisky, lososový olej 0,4% čekankový kořen 0,1%, juka shidigera.
DÁVKOVÁNÍ
Věk \ váha | 1,5 - 2,5 kg | 2,5 - 5 kg | 5 - 10 kg | 10 - 15 kg | 15 - 20 kg | 20 - 30 kg | 30 - 40 kg | 40 - 50 kg | 50 - 60 kg | 60 - 70 kg | 70 - 80 kg |
štěně 6 - 12 týdnů | 50 - 55 g | 50 - 95 g | 90 - 130 g | 125 - 155 g | 150 - 190 g | 185 - 230 g | 225 - 285 g | 280 - 345 g | 335 - 375 g | 365 - 465 g | 455 - 530 g |
štěně 3 - 4 měsíce | 50 - 60 g | 55 - 115 g | 110 - 195 g | 190 - 225 g | 220 - 285 g | 275 - 365 g | 355 - 430 g | 420 - 540 g | 530 - 605 g | 595 - 660 g | 650 - 710 g |
štěně 5 - 7 měsíců | 50 - 60 g | 55 - 120 g | 110 - 200 g | 190 - 250 g | 240 - 310 g | 300 - 420 g | Krmivo Junior | Krmivo Junior | Krmivo Junior | Krmivo Junior | Krmivo Junior |
štěně 8 - 12 měsíců | Krmivo Adult | Krmivo Adult | 110 - 200 g | 195 - 250 g | 240 - 300 g | 290 - 410 g | Krmivo Junior | Krmivo Junior | Krmivo Junior | Krmivo Junior | Krmivo Junior |
štěně 13 - 18 měsíců | Krmivo Adult | Krmivo Adult | Krmivo Adult | Krmivo Adult | Krmivo Adult | Krmivo Adult | Krmivo Junior | Krmivo Junior | Krmivo Junior | Krmivo Junior | Krmivo Junior |
březí a kojící fena | 65 - 75 g | 70 - 145 g | 140 - 255 g | 245 - 355 g | 345 - 450 g | 440 - 630 g | 620 - 800 g | 790 - 965 g | 955 - 1130 g | 1120 - 1280 g | 1260 - 1430 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.